Seguro viagem para estudante
Aproveite as oportunidades de estudar no exterior sem maiores preocupações. Veja nosso plano de seguro e assistência viagem desenvolvido especialmente para você.
Planos
São 2 as opções de planos para estudantes: Studant Plus e Studant. Eles variam principalmente em função do valor da cobertura e do custo.
A principal característica do plano para estudantes é que ele permite uma contratação por um período de até 1 ano.
Qualquer que seja a sua opção, além das coberturas abaixo você conta também com a chance de ganhar prêmio de R$ 5.000,00 através de título de capitalização.
Caso o país de destino seja localizado no continente europeu e o período da viagem seja inferior a 120 dias você pode contratar também o plano Europa.
Coberturas
| ASSISTÊNCIAS | PLANOS | ||
|---|---|---|---|
| STUDENT PLUS | STUDENT | ||
| ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE POR EVENTO | US$ 50.000 | US$ 25.000 | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL POR EVENTO | US$ 50.000 | US$ 25.000 | |
| REEMBOLSO DE FARMÁCIA POR EVENTO | U$ 700 | U$ 500 | |
| RECUPERAÇÃO MÉDICA NO HOTEL | U$ 500 | U$ 350 | |
| EXTENSÃO HOSPITALAR | 7 Dias | 7 Dias | |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA POR EVENTO | U$ 600 | U$ 500 | |
| REMOÇÃO E REPATRIAÇÃO MÉDICA | U$ 40.000 | U$ 30.000 | |
| REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | U$ 40.000 | U$ 30.000 | |
| ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | Tkt Aéreo + €$ 500 | Tkt Aéreo + €$ 400 | |
| ACOMPANHAMENTO DE MENOR / IDOSO | SIM | SIM | |
| LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM | SIM | SIM | |
| COMPENSAÇÃO POR ATRASO DA BAGAGEM | U$ 200 / U$ 100 | U$ 100 / U$ 100 | |
| COMPENSAÇÃO POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO | U$ 250 | U$ 250 | |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA | U$ 2.000 | U$ 2.000 | |
| ADIANTAMENTO DE FIANÇA | US$ 8.000 | US$ 5.000 | |
| ADIANTAMENTO FINANCEIRO | US$ 1.000 | US$ 1.000 | |
| REGRESSO POR URGÊNCIA MÉDICA/FALECIMENTO | Tkt Aéreo | Tkt Aéreo | |
| AUXILIO POR CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | SIM | |
| INFORMAÇÕES DE VIAGEM | SIM | SIM | |
| PRÉ CHECK-IN AÉREO | SIM | SIM | |
| CONCIERGE (RESERVA EM RESTAURANTES/SHOWS) | SIM | SIM | |
| HELP DESK EM TECNOLOGIA | SIM | SIM | |
| SEGUROS | PLANOS | ||
|---|---|---|---|
| STUDENT PLUS | STUDENT | ||
| MORTE ACIDENTAL | U$ 50.000 | U$ 25.000 | |
| INVALIDEZ POR ACIDENTE | U$ 50.000 | U$ 25.000 | |
| DESPESA COM FUNERAL | U$ 2.000 | - | |
| BAGAGEM EXTRAVIADA (SUPLEMENTAR AO DA CIA AÉREA) | U$ 2.000 | U$ 1.200 | |
| OUTRAS VANTÁGENS | VALOR DO PRÊMIO | ||
|---|---|---|---|
| STUDENT PLUS | STUDENT | ||
| TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 5.000 | R$ 5.000 | |
Adquira o seu Seguro
Selecione uma das opções abaixo e comece agora.

